Hétvégén az Újpest FC vitte el a címlapokat az OTP Bank Liga 1. fordulójában aratott győzelmével, de a foci árnyékában más újpesti sportsikerre is büszkék lehetünk, hiszen az UTE versenyzői remekül szerepeltek az országos kajak-kenu bajnokságon.
Július 27-30. között került megrendezésre Szegeden az országos kajak-kenu bajnokság – hivatalosan DOKTOR24 Felnőtt Magyar Bajnokság / Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság – ahol a felnőtt mezőny mellett a legkisebbek is megmérethették magukat, nevezetesen a Kolonics György emlékversenyen.
A DOKTOR24 Felnőtt Magyar Bajnokság / Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság, Kolonics György emlékversenyen 9 arany, 9 ezüst és 6 bronzéremmel az előkelő 5. helyet szerezte meg az UTE a verseny éremtáblázatán.
A 2023. évi Doktor24 Felnőtt Magyar Bajnokság legeredményesebb versenyzői az UTE-s Lucz Anna és Kiss Blanka, valamint Bragato Giada (Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület) lettek. Mindhárman egyaránt négy aranyéremmel zártak Szegeden.

Aranyérmek (9)
Név | Versenyszám | Célbaérés |
---|---|---|
Kiss Blanka | K1 Női Felnőtt 200 m | 00:41.313 |
Lucz Anna | K1 Női Felnőtt 500 m | 01:51.162 |
Reisz Márton Farkas Gergely | K2 Férfi Kölyök U13. 2000m | 08:15.251 |
Lucz Anna Kiss Blanka | K2 Női felnőtt 1000m | 04:07.663 |
Lucz Anna Kiss Blanka | K2 Női Felnőtt 500 m | 01:43.409 |
Lucz Anna Kiss Blanka Józsa Hanna Csépe Panna | K4 Női felnőtt 500m | 01:38.409 |
Storcz Zaránd | MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m | 09:43.242 |
Storcz Zaránd Fosztó Boldizsár Pintér Benett Gábor Cséve András Ferenc | MK4 Férfi Gyermek U12 1000 m | 03:49.530 |
Kelemen András Simon Csege Reisz Márton Farkas Gergely | MK4 Férfi Kölyök U13 1000 m | 03:53.788 |
Ezüstérmek (9)
Név | Versenyszám | Célbaérés |
---|---|---|
Fekete Ádám | C1 Férfi felnőtt 500 m | 01:51.173 |
Biró Barna | C1 Férfi Kölyök U13-U14. 2000m (Zebra szerint) | 13:12.312 |
Mitropoulos Konstantinos Egri Áron | C2 Férfi Kölyök U13-U14 2000 m | 09:10.875 |
Ferencz Bulcsú Csorba Zsófia Katalin | C2 Mix Felnőtt 500 m | 01:56.135 |
Halmy Lőrinc Reisz Benedek | K2 Férfi Felnőtt 1000 m | 03:35.681 |
Kmetyó Klaudia Józsa Hanna | K2 Női felnőtt 1000m | 04:08.531 |
Fosztó Boldizsár Cséve András Ferenc | MK2 Férfi Gyermek U12 2000 m | 09:00.315 |
Erdei Aba Sándor Borda Csaba Gulyás Zalán Láng Dominik Márk | MK4 Férfi Kölyök U13 1000 m | 04:26.625 |
Mészáros Dóra Vitán Dorka Horváth Milán Váli Márton | MK4 Mix Gyermek U12 1000 m | 04:03.652 |
Bronzérmek (6)
Név | Versenyszám | Célbaérés |
---|---|---|
Fekete Ádám | C1 Férfi felnőtt 200 m | 00:40.147 |
Csorba Zsófia Katalin | C1 Női Felnőtt 200 m | 00:49.298 |
Szijjártó-Szabó Sára Csépe Panna | K2 Női felnőtt 200m | 00:44.110 |
Körmendi Bertalan Kaltenecker Liliána Szilvia Mészáros Jakab Nyíri Laura | K4 Mix Kölyök U13-U14 1000 m | 04:04.157 |
Pintér Benett Gábor Váli Márton Szűcs Áron Göncz Benedek Bonifác | MK4 Férfi Gyermek U12 2000m | 08:15.435 |
Dénes Ágota Katalin Borda Barna Klausz Botond Máté Sörös Hanga | MK4 Mix Gyermek U10-U11 1000 m | 03:00.000 |
Ezúton is gratulálunk minden versenyzőnek az elért eredményekhez!